腔室数量
加热方式
优化加热板
总容量
输入气体
快速恢复
HEPA/VOC过滤的气流
紫外杀菌的气流
数据记录
报警
可堆叠
国际认证
總說明書 | MIRI ® 多腔室二氧化碳培養箱 |
總尺寸(長x寬x高) | 700 x 580 x 150 mm |
淨重 | 30 kg |
電源 | 115/230V, 50/60Hz |
功率 | 280 W |
溫度範圍 | 25 - 40°C |
*氣體耗用量(二氧化碳) | < 2 L/h |
**氣體耗用量(氮氣) | < 12 L/h |
二氧化碳範圍 | 1.9 – 10% |
氧氣範圍 | 20 – 5% |
輸入氣體壓力(二氧化碳) | 0.6 bar |
輸入氣體壓力(氮氣) | 0.6 bar |
*正常情况下(全封閉時,二氧化碳設定點在5%)
**正常情况下(全封閉時,氧氣設定點在5%)
MRA-1007 - VOC/HEPA空氣過濾器
MRA-1014 - 2单位堆垛架
腔室数量
加热方式
优化加热板
总容量
输入气体
快速恢复
HEPA/VOC过滤的气流
紫外杀菌的气流
数据记录
报警
可堆叠
国际认证
總說明書 | MIRI ® 多腔室二氧化碳培養箱 |
總尺寸(長x寬x高) | 700 x 580 x 150 mm |
淨重 | 30 kg |
電源 | 115/230V, 50/60Hz |
功率 | 280 W |
溫度範圍 | 25 - 40°C |
*氣體耗用量(二氧化碳) | < 2 L/h |
**氣體耗用量(氮氣) | < 12 L/h |
二氧化碳範圍 | 1.9 – 10% |
氧氣範圍 | 20 – 5% |
輸入氣體壓力(二氧化碳) | 0.6 bar |
輸入氣體壓力(氮氣) | 0.6 bar |
*正常情况下(全封閉時,二氧化碳設定點在5%)
**正常情况下(全封閉時,氧氣設定點在5%)
MRA-1007 - VOC/HEPA空氣過濾器
MRA-1014 - 2单位堆垛架