A. 即時監控系統
B. 報警功能-確保您的樣品
C. 簡單和節省成本
D. 可追跡和安全-質量的保證
E. 軟件系統和電腦介面-視覺化遠程數據
解調器,繼電器和報警系統 | ||
配件代号 | 說明 | 特點/規格 |
1081050 | ESCO PROtect UN-1 -868 Mhz band |
|
1081051 | ESCO PROtect UN-1 -902 Mhz band |
|
1081052 | ESCO PROtect UN-2 -868 Mhz band |
|
1081053 | ESCO PROtect UN-2 -902 Mhz band |
|
1081054 | ESCO PROtect DG-1 -868 Mhz band |
|
1081055 | ESCO PROtect DG-1 -902 Mhz band |
|
1081058 | ESCO PROtect MD-1 -868 Mhz band |
|
1081059 | ESCO PROtect MD-1 -902 Mhz band |
|
1081060 | ESCO PROtect EMD-1 -868 Mhz band |
|
1081061 | ESCO PROtect EMD-1 -902 Mhz band |
|
1081062 | ESCO PROtect RL-1 -868 Mhz band |
|
1081063 | ESCO PROtect RL-1 -902 Mhz band |
|
1081064 | ESCO PROtect AM-1 -868 Mhz band |
|
1081065 | ESCO PROtect AM-1 -902 Mhz band |
選項與配件 | ||
配件代码 | 說明 | 特點/規格 |
1081070 |
|
|
1081071 | 聲光報警裝置 |
|
1081072 | PT100 探測器 |
|
1081073 | 電子溫度探測器 |
|
1081075 | 記錄器用電池 |
|
1081076 | ESCO PROtect 二氧化碳探測器 |
|
1081078 | USB解調器,Ethernet解調器和報警系統電源 |
|
1081079 | 繼電器電源 |
|
1081080 | 二氧化碳和DP感測器通用轉接器電纜 |
|
1081081 | 電子溫濕度探測器 |
|
PROtect 服務器:
電腦體系結構: 32 bit 和 64 bit
OS: Windows 2000, XP, Vista, Win 7 Professional 和 Windows 2003-2008 服務器
RAM: 3 GB (最低容量)
HD: 250 GB 容量或更高
視频卡: VGA 兼容 1280 X 1024 32 bit (最低值)
PROtect 客户:
電腦體系結構: 32 bit 和 64 bit
OS: Windows 2000, XP, Vista, Win 7 和 Windows 2003-2008 服務器
RAM: 2 GB (最低容量)
HD: 1 GB 容量或更高
視频卡: VGA 兼容 1280 X 1024 32 bit (最低值)
A. 即時監控系統
B. 報警功能-確保您的樣品
C. 簡單和節省成本
D. 可追跡和安全-質量的保證
E. 軟件系統和電腦介面-視覺化遠程數據
解調器,繼電器和報警系統 | ||
配件代号 | 說明 | 特點/規格 |
1081050 | ESCO PROtect UN-1 -868 Mhz band |
|
1081051 | ESCO PROtect UN-1 -902 Mhz band |
|
1081052 | ESCO PROtect UN-2 -868 Mhz band |
|
1081053 | ESCO PROtect UN-2 -902 Mhz band |
|
1081054 | ESCO PROtect DG-1 -868 Mhz band |
|
1081055 | ESCO PROtect DG-1 -902 Mhz band |
|
1081058 | ESCO PROtect MD-1 -868 Mhz band |
|
1081059 | ESCO PROtect MD-1 -902 Mhz band |
|
1081060 | ESCO PROtect EMD-1 -868 Mhz band |
|
1081061 | ESCO PROtect EMD-1 -902 Mhz band |
|
1081062 | ESCO PROtect RL-1 -868 Mhz band |
|
1081063 | ESCO PROtect RL-1 -902 Mhz band |
|
1081064 | ESCO PROtect AM-1 -868 Mhz band |
|
1081065 | ESCO PROtect AM-1 -902 Mhz band |
選項與配件 | ||
配件代码 | 說明 | 特點/規格 |
1081070 |
|
|
1081071 | 聲光報警裝置 |
|
1081072 | PT100 探測器 |
|
1081073 | 電子溫度探測器 |
|
1081075 | 記錄器用電池 |
|
1081076 | ESCO PROtect 二氧化碳探測器 |
|
1081078 | USB解調器,Ethernet解調器和報警系統電源 |
|
1081079 | 繼電器電源 |
|
1081080 | 二氧化碳和DP感測器通用轉接器電纜 |
|
1081081 | 電子溫濕度探測器 |
|
PROtect 服務器:
電腦體系結構: 32 bit 和 64 bit
OS: Windows 2000, XP, Vista, Win 7 Professional 和 Windows 2003-2008 服務器
RAM: 3 GB (最低容量)
HD: 250 GB 容量或更高
視频卡: VGA 兼容 1280 X 1024 32 bit (最低值)
PROtect 客户:
電腦體系結構: 32 bit 和 64 bit
OS: Windows 2000, XP, Vista, Win 7 和 Windows 2003-2008 服務器
RAM: 2 GB (最低容量)
HD: 1 GB 容量或更高
視频卡: VGA 兼容 1280 X 1024 32 bit (最低值)